REAL MADRID BALONCESTO
Jornada 35
Equipo | J | G | P | |||
1 | Unicaja | 34 | 28 | 6 | ||
2 | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | ||
3 | FC Barcelona | 34 | 23 | 11 | ||
4 | Valencia | 34 | 21 | 13 | ||
5 | UCAM Murcia | 34 | 21 | 13 | ||
6 | Lenovo Tenerif | 34 | 21 | 13 | ||
7 | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | ||
8 | BAXI Manresa | 34 | 19 | 15 | ||
9 | Baskonia | 34 | 18 | 16 | ||
10 | FIATC Joventut | 34 | 16 | 18 | ||
11 | MoraBanc | 34 | 13 | 21 | ||
12 | T Zaragoza | 34 | 13 | 21 | ||
13 | Bilbao Basket | 34 | 13 | 21 | ||
14 | Basquet Girona | 34 | 13 | 21 | ||
15 | C Granada | 34 | 11 | 23 | ||
16 | Breogan | 34 | 11 | 23 | ||
17 | Obradoiro | 34 | 11 | 23 | ||
18 | Palencia BC | 34 | 6 | 28 | ||
Siguetuliga.com |